КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Силовой масляный трансформатор
Трехфазный масляный трансформатор ТМГ - трансформатор, предназначенный для преобразования электрической энергии в электрических сетях и в установках, предназначенных для приема и использования электрической энергии. Мощность от 16 до 2500 кВА, класс напряжения до 20 кВ, общего назначения с естественным масляным охлаждением с переключением ответвлений без возбуждения (ПБВ), включаемые в сеть переменного тока частотой 50 Гц. Трансформаторы ТМГ комплектуются маслоуказателями поплавкового типа и предохранительными клапанами пружинного типа, настроенными на срабатывание при избыточном давлении 40 кПа. По заказу потребителя в трансформаторах мощностью 100 кВА и выше, размещаемых в помещении, возможна установка электроконтактного мановакуумметра. Трансформаторы мощностью от 400 кВА и выше поставляются с транспортными роликами, позволяющими осуществлять продольное или поперечное перемещение трансформатора. По специальному заказу потребителя завод может доукомплектовать транспортными роликами трансформаторы мощностью от 63 кВА.
Наименование | Номинальная мощность, кВА | Номинальное напряжение ВН, кВ | Номинальное напряжение НН, кВ | Схема соединения обмоток | Потери холостого хода, Вт | Потери короткого замыкания, Вт | Напряжение короткого замыкания, % | Вес, кг | Климатическое исполнение |
Трансформатор ТМГ-16-У1 (УХЛ1) | 16 | 6,0; 10,0 | 0,40 | Д/Yн-11 Y/Yн-0 Y/Zн-11 | 75 | 440 | 4,5 | 242 | У1; УХЛ1 |
Трансформатор ТМГ-25-У1 (УХЛ1) | 25 | 6,0; 10,0 | 0,40 | Д/Yн-11 Y/Yн-0 Y/Zн-11 | 75 | 440 | 4,5 | 242 | У1; УХЛ1 |
Трансформатор ТМГ-40-У1 (УХЛ1) | 40 | 6,0; 10,0 | 0,40 | Y/Yн-0; D/Yн-11 | 140 | 880 | 4,5 | 310; 315 (Y/Zн-11) | У1; УХЛ1 |
Трансформатор ТМГ-63-У1 (УХЛ1) | 63 | 6,0; 10,0 | 0,40 | Д/Yн-11 Y/Yн-0 Y/Zн-11 | 175 | 1280 | 4,5 | 460; 470 (Y/Zн-11) | У1; УХЛ1 |
Трансформатор ТМГ-100-У1 (УХЛ1) | 100 | 6,0; 10,0 | 0,40 | Д/Yн-11 Y/Yн-0 Y/Zн-11 | 260 | 1970 | 4,5 | 490; 504 (Y/Zн-11) | У1; УХЛ1 |
Трансформатор ТМГ-160-У1 (УХЛ1) | 160 | 6,0; 10,0 | 0,40 | Д/Yн-11 Y/Yн-0 Y/Zн-11 | 375 | 2900 | 4,5 | 660; 672 (Y/Zн-11) | У1; УХЛ1 |
Трансформатор ТМГ-250-У1 (УХЛ1) | 250 | 6,0; 10,0 | 0,40 | Д/Yн-11 Y/Yн-0 Y/Zн-11 | 520 | 3700 | 4,5 | 895; 920 (Y/Zн-11) | У1; УХЛ1 |
Трансформатор ТМГ-400-У1 (УХЛ1) | 400 | 6,0; 10,0 | 0,40 | Д/Yн-11 Y/Yн-0 | 750 | 5400 | 4,5 | 1190; 1260 (Y/Zн-11) | У1; УХЛ1 |
Трансформатор ТМГ-630-У1 (УХЛ1) | 630 | 6,0; 10,0 | 0,40 | Д/Yн-11 Y/Yн-0 | 940 | 7600 | 4,5 | 1190; 1260 (Y/Zн-11) | У1; УХЛ1 |
Трансформатор ТМГ-1000-У1 (УХЛ1) | 1000 | 6,0; 10,0 | 0,40 | Д/Yн-11 Y/Yн-0 | 1400 | 1060 | 5,5 | 2590 | У1; УХЛ1 |
Трансформатор ТМГ-1250-У1 (УХЛ1) | 1250 | 6,0; 10,0 | 0,40 | Д/Yн-11 Y/Yн-0 | 1500 | 13500 | 6,0 | 3040 | У1; УХЛ1 |
Трансформатор ТМГ-1600-У1 (УХЛ1) | 1600 | 6,0; 10,0 | 0,40 | Д/Yн-11 Y/Yн-0 | 1950 | 16500 | 6,0 | 3785 | У1; УХЛ1 |
Трансформатор ТМГ-2000-У1 (УХЛ1) | 2000 | 6,0; 10,0 | 0,40 | Д/Yн-11 Y/Yн-0 | 2400 | 21500 | 6,0 | 4500 | У1; УХЛ1 |
Трансформатор ТМГ-2500-У1 (УХЛ1) | 2500 | 6,0; 10,0 | 0,40 | Д/Yн-11 Y/Yн-0 | 2500 | 26500 | 6,0 | 5650 | У1; УХЛ1 |
Расцепитель минимального напряжения ELTEC РМ 100-630
Расцепитель минимального напряжения
Независимый расцепитель ELTEC 1600A
Электроприводы ELTEC
Контакты ELTEC
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Qui, quasi! Iusto aliquam animi beatae optio cupiditate, distinctio ipsam blanditiis quos porro. Tenetur molestias itaque dolore? Similique quibusdam esse odit perspiciatis? Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ducimus laudantium velit facere ab sint quo eaque aliquid obcaecati. Nesciunt, quibusdam. Quae molestiae veniam amet deserunt nihil aspernatur neque a aut?
250 000 ₽ (Без НДС)
Номинальное рабочее напряжения | Используемый тип корпуса |
Переменный ток 220/230 В 380/400 В Постоянный ток 120,220 |
ELTEC ВА-ТМ(EL6)-100 ELTEC ВА-ТМ(EL6)-160 ELTEC ВА-ТМ(EL6)-250 ELTEC ВА-ТМ(EL6)-400 ELTEC ВА-ТМ(EL6)-630 |
Переменный ток 220/230 В 380/400 В Постоянный ток 120,220 |
ELTEC ВА-EL6-1250/1600 |
Подберем оборудование под ваши задачи
© 2024 ООО «ЭЛЕКТРОАППАРАТ»
Политика конфиденциальности