КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Силовой масляный трансформатор
Трансформаторы трехфазные масляные герметичные типа ТМГ (без маслорасширителей) и энергосберегающие типа ТМГэ применяются в сетях 6-10 кВ и предназначены для преобразования входящего напряжения до уровня конечного потребителя. Регулирование напряжения осуществляется посредством устройства ПБВ (переключатель без возбуждения) в диапазоне ±2х2,5%. Температурные изменения объема масла компенсируются изменением объема гофров бака за счет их пластичной деформации. Основное преимущество трансформаторов данного типа заключается в том, что они не нуждаются в обслуживании в течение всего срока эксплуатации. Это связанно с тем, что за счет их герметичного исполнения отпадает необходимость регулярной замены силикагеля (воздухоосушитель не предусмотрен конструкцией) и проверки трансформаторного масла на содержание влаги.
Наименование | Номинальная мощность, кВА | Номинальное напряжение ВН, кВ | Номинальное напряжение НН, кВ | Схема соединения обмоток | Потери холостого хода, Вт | Потери короткого замыкания, Вт | Напряжение короткого замыкания, % | Вес, кг | Климатическое исполнение |
ТМГ-63/10-У(ХЛ)1 | 63 | 6,0 (6,3); 10,0 (10,5) | 0,40 | Д/Yн-11 Y/Yн-0 Y/Zн-11 | 210 | 1280; 1350 (Y/Zн-11) | 4,5 | 355 | У1; УХЛ1 |
ТМГ-100/10-У(ХЛ)1 | 100 | 6,0 (6,3); 10,0 (10,5) | 0,40 | Д/Yн-11 Y/Yн-0 Y/Zн-11 | 280 | 1970; 2250 (Y/Zн-11) | 4,5 | 450 | У1; УХЛ1 |
ТМГ-160/10-У(ХЛ)1 | 160 | 6,0 (6,3); 10,0 (10,5) | 0,40 | Д/Yн-11 Y/Yн-0 Y/Zн-11 | 410; 450 (Y/Zн-11) | 2700; 2900 (Y/Zн-11) | 4,5 | 620 | У1; УХЛ1 |
ТМГ-250/10-У(ХЛ)1 | 250 | 6,0 (6,3); 10,0 (10,5) | 0,40 | Д/Yн-11 Y/Yн-0 Y/Zн-11 | 580 | 3700; 4100 (Y/Zн-11) | 4,5 | 870 | У1; УХЛ1 |
ТМГэ-250/10-У(ХЛ)1 | 250 | 6,0 (6,3); 10,0 (10,5) | 0,40 | Д/Yн-11 Y/Yн-0 Y/Zн-11 | 425 | 3250; 3500 (Y/Zн-11) | 4,5 | 900 | У1; УХЛ1 |
ТМГ-400/10-У(ХЛ)1 | 160 | 6,0 (6,3); 10,0 (10,5) | 0,40 | Д/Yн-11 Y/Yн-0 Y/Zн-11 | 830 | 5400; 5700 (Y/Zн-11) | 4,5 | 1160 | У1; УХЛ1 |
ТМГэ-400/10-У(ХЛ)1 | 400 | 6,0 (6,3); 10,0 (10,5) | 0,40 | Д/Yн-11 Y/Yн-0 | 610 | 4600 | 4,5 | 1200 | У1; УХЛ1 |
ТМГ-630/10-У(ХЛ)1 | 630 | 6,0 (6,3); 10,0 (10,5) | 0,40 | Д/Yн-11 Y/Yн-0 | 1050 | 7600 | 5,5 | 1650 | У1; УХЛ1 |
ТМГэ-630/10-У(ХЛ)1 | 630 | 6,0 (6,3); 10,0 (10,5) | 0,40 | Д/Yн-11 Y/Yн-0 | 800 | 6750 | 5,5 | 1650 | У1; УХЛ1 |
ТМГ-1000/10-У(ХЛ)1 | 1000 | 6,0 (6,3); 10,0 (10,5) | 0,40 | Д/Yн-11 Y/Yн-0 | 1550 | 10800 | 5,5 | 2300 | У1; УХЛ1 |
ТМГэ-1000/10-У(ХЛ)1 | 1000 | 6,0 (6,3); 10,0 (10,5) | 0,40 | Д/Yн-11 Y/Yн-0 | 1100 | 10500 | 5,5 | 10500 | У1; УХЛ1 |
ТМГ-1250/10-У(ХЛ)1 | 1250 | 6,0 (6,3); 10,0 (10,5) | 0,40 | Д/Yн-11 Y/Yн-0 | 1650 | 13500 | 6,0 | 2680 | У1; УХЛ1 |
ТМГ-1600/10-У(ХЛ)1 | 1600 | 6,0 (6,3); 10,0 (10,5) | 0,40 | Д/Yн-11 Y/Yн-0 | 2150 | 16500 | 6,0 | 3500 | У1; УХЛ1 |
ТМГ-2500/10-У(ХЛ)1 | 2500 | 6,0 (6,3); 10,0 (10,5) | 0,40 | Д/Yн-11 Y/Yн-0 | 2750 | 28000 | 6,0 | 6680 | У1; УХЛ1 |
Расцепитель минимального напряжения ELTEC РМ 100-630
Расцепитель минимального напряжения
Независимый расцепитель ELTEC 1600A
Электроприводы ELTEC
Контакты ELTEC
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Qui, quasi! Iusto aliquam animi beatae optio cupiditate, distinctio ipsam blanditiis quos porro. Tenetur molestias itaque dolore? Similique quibusdam esse odit perspiciatis? Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ducimus laudantium velit facere ab sint quo eaque aliquid obcaecati. Nesciunt, quibusdam. Quae molestiae veniam amet deserunt nihil aspernatur neque a aut?
250 000 ₽ (Без НДС)
Номинальное рабочее напряжения | Используемый тип корпуса |
Переменный ток 220/230 В 380/400 В Постоянный ток 120,220 |
ELTEC ВА-ТМ(EL6)-100 ELTEC ВА-ТМ(EL6)-160 ELTEC ВА-ТМ(EL6)-250 ELTEC ВА-ТМ(EL6)-400 ELTEC ВА-ТМ(EL6)-630 |
Переменный ток 220/230 В 380/400 В Постоянный ток 120,220 |
ELTEC ВА-EL6-1250/1600 |
Подберем оборудование под ваши задачи
© 2024 ООО «ЭЛЕКТРОАППАРАТ»
Политика конфиденциальности