
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ


.png)
.png)
Стационарный

Выкатной

Описание
ООО "Электроаппарат"
Интеллектуальные универсальные воздушные автоматические выключатели серии TGW45 представляют собой продукт собственной разработки нашей компании, с номинальным напряжением 400 и 690 В перем. тока при частоте питающей сети 50 Гц и номинальным током 200 ~ 6300 A. Они предназначены для коммутации электроэнергии и защиты цепей в распределительной сети, а также защиты источника питания и электрооборудования от перегрузки, короткого замыкания, замыкания на землю и других видов отказа. Данные изделия имеют высокоточную селективную защиту и повышают надежность источника питания.
Наименование | Тип установки | Номинальный ток | Количество полюсов | Icu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типоразмер корпуса до 1000А (200А-1000А) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELTEC TGW 45-1000G/3P/1000A/3M/AC230V 4NO 4NC Fixed Horizontal | Стационарный | 1000A | 3p | 55kA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELTEC TGW 45-1000G/3P/1000A/3M/AC230V 4NO 4NC Drawable Horizontall | Выкатной | 1000A | 3p | 55kA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типоразмер корпуса до 1600А (200А-1600А) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELTEC TGW 45-1600G/3P/1000A/3M/AC230V 4NO 4NC Fixed Horizontal | Стационарный | 1000A | 3p | 55kA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELTEC TGW 45-1600C/3P/1000A/3M/AC230V 4NO 4NC Drawable Horizontal | Выкатной | 1000A | 3p | 55kA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELTEC TGW 45-1600G/3P/1600A/3M/AC230V 4NO 4NC Fixed Horizontal | Стационарный | 1600A | 3p | 55kA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELTEC TGW 45-1600C/3P/1600A/3M/AC230V 4NO 4NC Drawable Horizontal | Выкатной | 1600A | 3p | 55kA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типоразмер корпуса до 2000А (630А-2000А) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELTEC TGW 45-2000G/3P/1600A/3M/AC230V 4NO 4NC Fixed Horizontal | Стационарный | 1600A | 3p | 80kA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELTEC TGW 45-2000C/3P/1600A/3M/AC230V 4NO 4NC Drawable Horizontal | Выкатной | 1600A | 3p | 80kA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELTEC TGW 45-2000G/3P/2000A/3M/AC230V 4NO 4NC Fixed Horizontal | Стационарный | 2000A | 3p | 80kA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELTEC TGW 45-2000C/3P/2000A/3M/AC230V 4NO 4NC Drawable Horizontal | Выкатной | 2000A | 3p | 80kA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типоразмер корпуса до 3200А (2000А-3200А) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELTEC TGW 45-3200G/3P/2500A/3M/AC230V 4NO 4NC Fixed Horizontal | Стационарный | 2500A | 3p | 100kA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELTEC TGW 45-3200C/3P/2500A/3M/AC230V 4NO 4NC Drawable Horizontal | Выкатной | 2500A | 3p | 100kA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELTEC TGW 45-3200G/3P/3200A/3M/AC230V 4NO 4NC Fixed Horizontal | Стационарный | 3200A | 3p | 100kA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELTEC TGW 45-3200C/3P/3200A/3M/AC230V 4NO 4NC Drawable Horizontal | Выкатной | 3200A | 3p | 100kA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типоразмер корпуса до 4000А (3200А-4000А) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELTEC TGW 45-4000C/3P/4000A/3M/AC230V 4NO 4NC Drawable Horizontal | Выкатной | 4000A | 3p | 100kA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типоразмер корпуса до 6300А (4000А-6300А) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELTEC TGW 45-6300C/3P/6300A/3M/AC230V 4NO 4NC Drawable Horizontal | Выкатной | 6300A | 3p | 80kA |
Расцепитель минимального напряжения ELTEC РМ 100-630

Расцепитель минимального напряжения

Независимый расцепитель ELTEC 1600A

Электроприводы ELTEC

Контакты ELTEC

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Qui, quasi! Iusto aliquam animi beatae optio cupiditate, distinctio ipsam blanditiis quos porro. Tenetur molestias itaque dolore? Similique quibusdam esse odit perspiciatis? Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ducimus laudantium velit facere ab sint quo eaque aliquid obcaecati. Nesciunt, quibusdam. Quae molestiae veniam amet deserunt nihil aspernatur neque a aut?
250 000 ₽ (Без НДС)
Номинальное рабочее напряжения | Используемый тип корпуса |
Переменный ток 220/230 В 380/400 В Постоянный ток 120,220 |
ELTEC ВА-ТМ(EL6)-100 ELTEC ВА-ТМ(EL6)-160 ELTEC ВА-ТМ(EL6)-250 ELTEC ВА-ТМ(EL6)-400 ELTEC ВА-ТМ(EL6)-630 |
Переменный ток 220/230 В 380/400 В Постоянный ток 120,220 |
ELTEC ВА-EL6-1250/1600 |
Подберем оборудование под ваши задачи
© 2024 ООО «ЭЛЕКТРОАППАРАТ»
Политика конфиденциальности